Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Number in Class | Placing | Points | Total |
---|---|---|---|---|
Plaisance classique omnium Atteint le 2013-09-15 | ||||
2017-06-11 | 9 | 2 | 2 | 75 |
2016-08-14 | 9 | 3 | 1 | 73 |
2016-07-10 | 10 | 1 | 3 | 72 |
2016-07-09 | 10 | 1 | 3 | 69 |
2016-06-12 | 7 | 1 | 2 | 66 |
2016-06-11 | 8 | 1 | 2 | 64 |
2015-07-11 | 11 | 3 | 1 | 62 |
2015-06-20 | 10 | 3 | 1 | 61 |
2015-06-13 | 4 | 1 | 1 | 60 |
2014-09-14 | 8 | 1 | 2 | 59 |
2014-08-09 | 8 | 2 | 1 | 57 |
2014-07-26 | 7 | 1 | 2 | 56 |
2014-07-06 | 6 | 1 | 2 | 54 |
2014-06-21 | 8 | 2 | 1 | 52 |
2013-09-15 | 7 | 1 | 2 | 51 |
2013-09-14 | 7 | 2 | 1 | 49 |
2013-08-11 | 10 | 1 | 3 | 48 |
2013-08-10 | 6 | 2 | 1 | 45 |
2013-07-14 | 8 | 1 | 2 | 44 |
2013-07-07 | 8 | 1 | 2 | 42 |
2013-07-06 | 11 | 2 | 2 | 40 |
2013-06-30 | 7 | 2 | 1 | 38 |
2013-06-29 | 7 | 2 | 1 | 37 |
2013-06-09 | 11 | 2 | 2 | 36 |
2013-06-08 | 8 | 2 | 1 | 34 |
2013-06-02 | 9 | 2 | 2 | 33 |
2013-06-01 | 9 | 3 | 1 | 31 |
2012-09-16 | 9 | 1 | 3 | 30 |
2012-09-15 | 10 | 1 | 3 | 27 |
2012-08-12 | 7 | 1 | 2 | 24 |
2012-08-11 | 7 | 2 | 1 | 22 |
2012-07-08 | 10 | 2 | 2 | 21 |
2012-06-09 | 11 | 1 | 3 | 19 |
2011-09-18 | 12 | 1 | 4 | 16 |
2011-09-17 | 11 | 1 | 3 | 12 |
2011-08-13 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2011-08-07 | 9 | 1 | 3 | 8 |
2011-07-30 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2011-06-19 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2011-06-05 | 6 | 1 | 2 | 3 |
2011-06-04 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Équitation western omnium Atteint le 2013-05-11 | ||||
2017-08-13 | 8 | 2 | 1 | 90 |
2017-07-08 | 7 | 2 | 1 | 89 |
2016-08-14 | 5 | 1 | 1 | 88 |
2016-08-13 | 5 | 1 | 1 | 87 |
2016-07-10 | 6 | 1 | 2 | 86 |
2016-06-12 | 4 | 1 | 1 | 84 |
2016-06-11 | 3 | 1 | 1 | 83 |
2016-05-14 | 11 | 3 | 1 | 82 |
2015-09-19 | 6 | 2 | 1 | 81 |
2015-08-16 | 11 | 2 | 2 | 80 |
2015-06-21 | 6 | 1 | 2 | 78 |
2015-06-20 | 6 | 1 | 2 | 76 |
2015-05-30 | 3 | 1 | 1 | 74 |
2014-09-14 | 6 | 2 | 1 | 73 |
2014-09-13 | 6 | 1 | 2 | 72 |
2014-08-10 | 8 | 1 | 2 | 70 |
2014-08-09 | 10 | 3 | 1 | 68 |
2014-07-06 | 9 | 2 | 2 | 67 |
2014-07-05 | 10 | 1 | 3 | 65 |
2014-06-08 | 7 | 1 | 2 | 62 |
2014-06-07 | 8 | 2 | 1 | 60 |
2014-05-17 | 7 | 2 | 1 | 59 |
2013-09-15 | 3 | 1 | 1 | 58 |
2013-07-07 | 8 | 1 | 2 | 57 |
2013-07-06 | 6 | 1 | 2 | 55 |
2013-06-08 | 4 | 1 | 1 | 53 |
2013-05-12 | 7 | 2 | 1 | 52 |
2013-05-11 | 8 | 1 | 2 | 51 |
2012-09-30 | 6 | 1 | 2 | 49 |
2012-09-16 | 9 | 1 | 3 | 47 |
2012-09-15 | 6 | 1 | 2 | 44 |
2012-08-12 | 5 | 1 | 1 | 42 |
2012-07-08 | 3 | 1 | 1 | 41 |
2012-07-07 | 6 | 1 | 2 | 40 |
2012-06-10 | 5 | 1 | 1 | 38 |
2012-06-09 | 4 | 1 | 1 | 37 |
2012-06-03 | 7 | 2 | 1 | 36 |
2012-06-02 | 6 | 2 | 1 | 35 |
2011-09-17 | 6 | 2 | 1 | 34 |
2011-08-07 | 3 | 1 | 1 | 33 |
2011-07-17 | 3 | 1 | 1 | 32 |
2011-06-19 | 11 | 3 | 1 | 31 |
2011-06-18 | 10 | 2 | 2 | 30 |
2011-06-12 | 5 | 1 | 1 | 28 |
2011-06-11 | 6 | 1 | 2 | 27 |
2011-05-28 | 7 | 1 | 2 | 25 |
2011-05-14 | 5 | 1 | 1 | 23 |
2010-09-19 | 6 | 1 | 2 | 22 |
2010-09-18 | 7 | 1 | 2 | 20 |
2010-08-08 | 6 | 1 | 2 | 18 |
2010-08-07 | 8 | 2 | 1 | 16 |
2010-07-17 | 14 | 3 | 2 | 15 |
2010-07-11 | 7 | 1 | 2 | 13 |
2010-07-04 | 16 | 1 | 5 | 11 |
2010-07-03 | 14 | 2 | 3 | 6 |
2010-06-05 | 12 | 3 | 2 | 3 |
2010-05-15 | 13 | 4 | 1 | 1 |
Épreuve d'obstacles western omnium Atteint le 2010-09-19 | ||||
2019-08-10 | 3 | 1 | 1 | 129 |
2019-07-13 | 3 | 1 | 1 | 128 |
2019-06-08 | 6 | 2 | 1 | 127 |
2018-09-15 | 3 | 1 | 1 | 126 |
2018-07-15 | 3 | 1 | 1 | 125 |
2018-07-14 | 3 | 1 | 1 | 124 |
2018-06-10 | 3 | 1 | 1 | 123 |
2018-06-09 | 5 | 1 | 1 | 122 |
2017-08-12 | 7 | 2 | 1 | 121 |
2017-07-09 | 4 | 1 | 1 | 120 |
2017-07-08 | 7 | 1 | 2 | 119 |
2017-06-11 | 4 | 1 | 1 | 117 |
2017-06-10 | 4 | 1 | 1 | 116 |
2017-06-10 | 4 | 1 | 1 | 115 |
2016-08-13 | 6 | 1 | 2 | 114 |
2016-08-07 | 8 | 1 | 2 | 112 |
2016-07-10 | 4 | 1 | 1 | 110 |
2016-07-09 | 4 | 1 | 1 | 109 |
2016-05-14 | 9 | 3 | 1 | 108 |
2015-09-19 | 6 | 1 | 2 | 107 |
2015-09-13 | 5 | 1 | 1 | 105 |
2015-09-12 | 5 | 1 | 1 | 104 |
2015-08-15 | 4 | 1 | 1 | 103 |
2015-07-12 | 4 | 1 | 1 | 102 |
2015-06-21 | 5 | 1 | 1 | 101 |
2015-06-13 | 5 | 1 | 1 | 100 |
2014-08-10 | 6 | 1 | 2 | 99 |
2014-08-09 | 7 | 1 | 2 | 97 |
2014-07-26 | 6 | 1 | 2 | 95 |
2014-07-06 | 3 | 1 | 1 | 93 |
2014-07-05 | 4 | 1 | 1 | 92 |
2014-06-08 | 8 | 1 | 2 | 91 |
2014-06-07 | 10 | 1 | 3 | 89 |
2013-06-30 | 5 | 1 | 1 | 86 |
2013-06-29 | 4 | 1 | 1 | 85 |
2013-06-09 | 6 | 1 | 2 | 84 |
2013-06-08 | 10 | 2 | 2 | 82 |
2013-06-01 | 6 | 2 | 1 | 80 |
2013-05-12 | 6 | 2 | 1 | 79 |
2013-05-11 | 5 | 1 | 1 | 78 |
2012-09-29 | 3 | 1 | 1 | 77 |
2012-09-16 | 7 | 1 | 2 | 76 |
2012-09-15 | 6 | 1 | 2 | 74 |
2012-08-12 | 5 | 1 | 1 | 72 |
2012-07-15 | 6 | 2 | 1 | 71 |
2012-07-08 | 5 | 1 | 1 | 70 |
2012-07-07 | 8 | 1 | 2 | 69 |
2012-06-10 | 6 | 1 | 2 | 67 |
2012-06-09 | 8 | 2 | 1 | 65 |
2012-06-03 | 4 | 1 | 1 | 64 |
2012-05-13 | 4 | 1 | 1 | 63 |
2011-09-18 | 9 | 3 | 1 | 62 |
2011-09-17 | 9 | 3 | 1 | 61 |
2011-08-13 | 3 | 1 | 1 | 60 |
2011-08-06 | 5 | 1 | 1 | 59 |
2011-06-19 | 7 | 2 | 1 | 58 |
2011-06-18 | 8 | 2 | 1 | 57 |
2011-06-04 | 7 | 2 | 1 | 56 |
2011-05-28 | 7 | 1 | 2 | 55 |
2011-05-14 | 9 | 2 | 2 | 53 |
2010-09-19 | 8 | 1 | 2 | 51 |
2010-09-18 | 6 | 1 | 2 | 49 |
2010-09-12 | 10 | 1 | 3 | 47 |
2010-08-08 | 11 | 1 | 3 | 44 |
2010-08-07 | 10 | 1 | 3 | 41 |
2010-08-01 | 13 | 4 | 1 | 38 |
2010-07-31 | 12 | 3 | 2 | 37 |
2010-07-18 | 9 | 1 | 3 | 35 |
2010-07-17 | 10 | 2 | 2 | 32 |
2010-07-11 | 9 | 1 | 3 | 30 |
2010-07-10 | 5 | 1 | 1 | 27 |
2010-07-03 | 14 | 3 | 2 | 26 |
2010-06-13 | 8 | 1 | 2 | 24 |
2010-06-12 | 8 | 1 | 2 | 22 |
2010-06-06 | 11 | 2 | 2 | 20 |
2010-05-15 | 13 | 1 | 4 | 18 |
2009-09-06 | 6 | 1 | 2 | 14 |
2009-09-05 | 7 | 2 | 1 | 12 |
2009-08-02 | 14 | 2 | 3 | 11 |
2009-07-18 | 8 | 1 | 2 | 8 |
2009-06-21 | 6 | 2 | 1 | 6 |
2009-06-20 | 8 | 2 | 1 | 5 |
2009-05-23 | 17 | 3 | 3 | 4 |
2008-09-07 | 5 | 1 | 1 | 1 |
DateStart | Name of Competition | Class | Class Number | Cavalier | Placing | Points | Prize Money | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
2019-08-11 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 1 | 0 | ||
2019-08-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2019-08-10 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 1 | 0 | ||
2019-08-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2019-08-03 | Compétition Août | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2019-08-03 | Compétition Août | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2019-07-13 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2019-07-13 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2019-06-09 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 1 | 0 | ||
2019-06-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2019-06-08 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2019-06-08 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2019-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
2018-09-15 | Compétition de l'AERWSO | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2018-09-15 | Compétition de l'AERWSO | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2018-08-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2018-08-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2018-07-15 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2018-07-14 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2018-06-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2018-06-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
2017-08-13 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 7 | 0 | ||
2017-08-13 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2017-08-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2017-08-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2017-08-06 | Compétition août AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2017-08-06 | Compétition août AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2017-08-05 | Compétition août AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2017-08-05 | Compétition août AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2017-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrée Lapointe | 2 | 0 | ||
2017-07-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2017-07-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2017-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrée Lapointe | 5 | 0 | ||
2017-07-09 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Audrée Lapointe | 1 | 2 | ||
2017-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrée Lapointe | 2 | 1 | ||
2017-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation classique adulte | 107 | Audrée Lapointe | 3 | 0 | ||
2017-07-08 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2017-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2017-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrée Lapointe | 3 | 0 | ||
2017-06-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrée Lapointe | 2 | 1 | ||
2017-06-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2017-06-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrée Lapointe | 2 | 2 | ||
2017-06-11 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Audrée Lapointe | 1 | 1 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Jennifer Levie) | Plaisance classique adulte | 108 | Audrée Lapointe | 2 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Jennifer Levie) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Jennifer Levie) | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Jennifer Levie) | Plaisance classique omnium | 020 | Audrée Lapointe | 3 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Jennifer Levie) | Équitation classique omnium | 019 | Audrée Lapointe | 3 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Mario Perron) | Plaisance classique adulte | 108 | Audrée Lapointe | 2 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Mario Perron) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Mario Perron) | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Mario Perron) | Plaisance classique omnium | 020 | Audrée Lapointe | 4 | 0 | ||
2017-06-10 | Compétition de CEPWE (Mario Perron) | Équitation classique omnium | 019 | Audrée Lapointe | 2 | 1 | ||
17 | $0.00 | |||||||
2016 | ||||||||
2016-08-14 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2016-08-14 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-08-14 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | ||
2016-08-14 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 2 | ||
2016-08-13 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-08-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2016-08-13 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-08-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-08-13 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 2 | ||
2016-08-07 | Concours août | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-08-07 | Concours août | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2016-08-07 | Concours août | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-08-06 | Concours août | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2016-08-06 | Concours août | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2016-08-06 | Concours août | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-07-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2016-07-10 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 3 | ||
2016-07-10 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (M. Perron) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (M. Perron) | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (M. Perron) | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (M. Perron) | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (Simon Bussières) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (Simon Bussières) | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (Simon Bussières) | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 3 | ||
2016-07-09 | Compétition de CEPWE (Simon Bussières) | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-06-12 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2016-06-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2016-06-11 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2016-06-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2016-06-11 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2016-05-15 | Concours Mai 2016 | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | $0.00 | |
2016-05-15 | Concours Mai 2016 | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | $0.00 | |
2016-05-15 | Concours Mai 2016 | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | $0.00 | |
2016-05-14 | Concours Mai 2016 | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | $0.00 | |
2016-05-14 | Concours Mai 2016 | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | $0.00 | |
2016-05-14 | Concours Mai 2016 | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | $0.00 | |
2016-05-14 | Concours Mai 2016 | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | $0.00 | |
33 | $0.00 | |||||||
2015 | ||||||||
2015-09-19 | Compétition de l'AERWSO | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2015-09-19 | Compétition de l'AERWSO | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2015-09-19 | Compétition de l'AERWSO | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2015-09-13 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-09-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2015-09-13 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2015-09-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-09-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2015-08-16 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2015-08-16 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 2 | ||
2015-08-16 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-08-16 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-08-15 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-08-15 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2015-08-15 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2015-08-15 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-07-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-07-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2015-07-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2015-07-12 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2015-07-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-07-11 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2015-07-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | ||
2015-07-11 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2015-06-21 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-06-21 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2015-06-21 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 4 | 0 | ||
2015-06-21 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2015-06-20 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2015-06-20 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-06-20 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2015-06-20 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 3 | 1 | ||
2015-06-20 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-06-13 | Compétition de l'AERWSO | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-06-13 | Compétition de l'AERWSO | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 5 | 0 | ||
2015-06-13 | Compétition de l'AERWSO | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 3 | 0 | ||
2015-06-13 | Compétition de l'AERWSO | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-05-30 | Compétition de l'AERWSO | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2015-05-30 | Compétition de l'AERWSO | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-05-30 | Compétition de l'AERWSO | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2015-05-30 | Compétition de l'AERWSO | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2015-05-30 | Compétition de l'AERWSO | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
24 | $0.00 | |||||||
2014 | ||||||||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Plaisance western adulte | 104 | Marianne Bernhard | 1 | 3 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Équitation western adulte | 101 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 1 | 0 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 2 | 2 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2014-09-14 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Équitation classique adulte | 107 | Marianne Bernhard | 1 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance western adulte | 104 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Équitation western adulte | 101 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Marianne Bernhard | 1 | 2 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Marianne Bernhard | 2 | 0 | ||
2014-09-13 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Marianne Bernhard | 1 | 1 | ||
2014-08-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Marianne Bernhard | 2 | 1 | ||
2014-08-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance western adulte | 104 | Marianne Bernhard | 6 | 0 | ||
