Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Name of Competition | City | Association |
---|---|---|---|
1988-10-02 | Arery | St-Amable | - |
1988-09-15 | Performance Et Gymkhana | St-Tite | - |
1988-08-28 | Festival Western De Danville | Danville | - |
1988-08-28 | Performance Et Gymkhana | Charette | - |
1988-08-27 | Festival Western De Danville | Danville | - |
1988-08-07 | Performance Et Gymkhana | Shawinigan Sud | - |
1988-07-31 | Arew Lanaudiere | Mascouche | - |
1988-07-31 | Festival Equestre St-Valerien | St-Valerien | - |
1988-07-31 | Jeux Equestres St-Pierre Les Bequets | St-Pierre Les Bequets | - |
1988-07-30 | Ferme Petit Trot | Chicoutimi | - |
1988-07-30 | Jeux Equestres St-Pierre Les Bequets | St-Pierre Les Bequets | - |
1988-07-24 | Festival Du Saumon | St-Rene De Matane | - |
1988-07-24 | Circuit Sport O'keefe | Scott Jonction | - |
1988-07-23 | Circuit Sport O;Keefe | Scott Jonction | - |
1988-07-10 | Bar Champagne | Ste-Julie | - |
1988-07-10 | Ranch Des Pres | Rimouski | - |
1988-07-09 | Beauce Megantic | St-George Ouest | - |
1988-07-09 | Circuit Sport O'keefe | St-Lambert | - |
1988-07-03 | Ranch Papajos | Chicoutimi Nord | - |
1988-07-03 | Centre Touristique De La Montagne Coupee | St-Jean De Matha | - |
1988-07-03 | Festival De La Crevette | Matane | - |
1988-07-03 | Performance Et Gymkhana | St-Barnabe | - |
1988-07-02 | Centre Touristique Montagne Coupee | St-Jean De Matha | - |
1988-06-26 | Riviere Du Loup | Riviere Du Loup | - |
1988-06-26 | Performance Gymkhana | Marieville | - |
1988-06-26 | Circuit Sport O'keefe | Cap Sante | - |
1988-06-25 | Circuit De L'autoroute 20 | Riviere Du Loup | - |
1988-06-24 | Fete De La St-Jean | St-Germain De Grantham | - |
1988-06-24 | Circuit Sport O'keefe | Cap Sante | - |
1988-06-24 | Circuit De L'autoroute 20 | Riviere Du Loup | - |
1988-06-19 | Arewbm | St-Martin | - |
1988-06-19 | Ecuries Beaupre | Mascouche | - |
1988-06-19 | La Chevauchee | Ste-Blandine | - |
1988-06-19 | Performance Et Gymkhana | St-Elie De Caxton | - |
1988-06-18 | Arewbm | St-Martin | - |
1988-06-12 | Performance Et Gymkhana | St-Hubert | - |
1988-06-12 | Circuit De L'autoroute 20 | Bernieres | - |
1988-06-11 | Circuit De L'autoroute 20 | Bernieres | - |
1988-06-05 | Concours Ranch Des Pins | L'ancension | - |
1988-06-05 | Circuit Sport O'keefe | Ste-Catherine | - |
1988-06-05 | Circuit De L'autoroute 20 | St-Leonard D'aston | - |
1988-06-05 | Performance Et Gymkhana | St-Louis De France | - |
1988-06-05 | Les Ent. Equines Benoit Houle Inc | St-Felix De Valois | - |
1988-06-04 | Circuit De L'autoroute 20 | St-Leonard D'aston | - |
1988-05-29 | Circuit Sport O'keefe | Ste-Catherine | - |
1988-05-29 | Performance Et Gymkhana | St-Amable | - |
1988-05-29 | Performance Et Gymkhana | Ste-Marthe Du Cap | - |
1988-05-28 | Concours Des Debutants | St-Theodore D'acton | - |
1988-05-28 | Circuit Sport O'keefe | Ste-Catherine | - |
1988-05-22 | Circuit De L'autoroute 20 | St-Hyacinthe | - |
1988-05-22 | Les Ecuries Beaupre | Mascouche | - |
1988-05-21 | Circuit De L'autoroute 20 | St-Hyacinthe | - |
1988-05-15 | Ceb | St-Georges Est | - |
1988-05-15 | Performance Et Gymkhana | St-Amable | - |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |