Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nickys Girl | Therese Mercier | 7 | $0.00 | |
2 | Fantastic Radjah | Nancy Laforge | 4 | $0.00 | |
3 | Syl Guy Mui | Guy Landry | 3 | $0.00 | |
4 | Le Survenant | Stephanie Marzoli | 2 | $0.00 | |
5 | Pretty Patty Seeker | Marie-Eve Lafreniere | 2 | $0.00 | |
6 | I Should Be Honey | Nathalie Rossignol | 2 | $0.00 | |
7 | Kid Tardee | Monyc Lavoie | 2 | $0.00 | |
8 | Nuther Mui | Ghyslaine Ménard | 1 | $0.00 | |
9 | Fleetwood Holly | Marie-Claude Gaudet | 1 | $0.00 | |
10 | Fantastic Decision | Yvon Simard | 1 | $0.00 | |
11 | Cyr Condes King | Chantale Murphy | 1 | $0.00 | |
12 | Prospect Angel | Isabelle Gilbert | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |