Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cody B Go | Ginette Boisvert | 5 | $0.00 | |
2 | King Barr 234 | Ginette Boisvert | 5 | $0.00 | |
3 | Royalty Joe | Robert Vendette | 4 | $0.00 | |
4 | Felix Doc Jessie | Claude Teasdale | 4 | $0.00 | |
5 | The Top Ace | Josee Bellanger | 3 | $0.00 | |
6 | Time To Be Nervous | Amelie Girard-Lepine | 2 | $0.00 | |
7 | Miss Okie Poco | Yvon Gilbert | 2 | $0.00 | |
8 | Wolverton Bess | Henri Leroux | 2 | $0.00 | |
9 | Mama Cody | Rejean Gascon | 1 | $0.00 | |
10 | Joe Taco Star | Rider number not in database | 1 | $0.00 | |
11 | Doc Royal Cody | Marc Tremblay | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |