Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sweetly Dare | Genevieve Marquis | 29 | $0.00 | |
2 | Great Senorita Jac | Audrey Lasalle | 24 | $0.00 | |
3 | Sum A Buck | Melanye Boisvert | 10 | $0.00 | |
4 | Akylon | Jean-François Lévesque | 8 | $0.00 | |
5 | Pretty Patty Seeker | Marie-Eve Lafreniere | 8 | $0.00 | |
6 | Showdowns Baily Son | Rachel Paquin | 7 | $0.00 | |
7 | Bandits Zippo Pine | Chantal Marquis | 7 | $0.00 | |
8 | Little Miss Torino | Karine Ayotte | 6 | $0.00 | |
9 | Miss Modoc Red | Cynthia Lebel | 4 | $0.00 | |
10 | Berts Loverama | Simon Levesque | 4 | $0.00 | |
11 | Fleetwood Holly | Marie-Claude Gaudet | 3 | $0.00 | |
12 | Skip Leo Prince | Natalie Chartier | 3 | $0.00 | |
13 | Miss Modoc Red | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 | |
14 | Miss Modoc Red | Stéphanie Charest | 1 | $0.00 | |
15 | Le Survenant | Stephanie Marzoli | 1 | $0.00 | |
16 | Heavenly Gab | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 | |
17 | Heavenly Gab | Karoline Boisvert | 1 | $0.00 | |
18 | Sheza Barney | David Guillemette | 1 | $0.00 | |
19 | Impressive Tootie | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |