Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Great Senorita Jac | Audrey Lasalle | 10 | $0.00 | |
2 | Sweetly Dare | Genevieve Marquis | 9 | $0.00 | |
3 | Sum A Buck | Melanye Boisvert | 8 | $0.00 | |
4 | Akylon | Jean-François Lévesque | 3 | $0.00 | |
5 | Berts Loverama | Simon Levesque | 2 | $0.00 | |
6 | Bandits Zippo Pine | Chantal Marquis | 2 | $0.00 | |
7 | Little Miss Torino | Karine Ayotte | 2 | $0.00 | |
8 | Miss Modoc Red | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 | |
9 | Miss Modoc Red | Cynthia Lebel | 1 | $0.00 | |
10 | Showdowns Baily Son | Rachel Paquin | 1 | $0.00 | |
11 | Le Survenant | Stephanie Marzoli | 1 | $0.00 | |
12 | Pretty Patty Seeker | Marie-Eve Lafreniere | 1 | $0.00 | |
13 | Skip Leo Prince | Natalie Chartier | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |