Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sweetly Dare | Genevieve Marquis | 15 | $0.00 | |
2 | Great Senorita Jac | Audrey Lasalle | 6 | $0.00 | |
3 | Pretty Patty Seeker | Marie-Eve Lafreniere | 6 | $0.00 | |
4 | Bandits Zippo Pine | Chantal Marquis | 5 | $0.00 | |
5 | Akylon | Jean-François Lévesque | 4 | $0.00 | |
6 | Showdowns Baily Son | Rachel Paquin | 4 | $0.00 | |
7 | Miss Modoc Red | Cynthia Lebel | 3 | $0.00 | |
8 | Little Miss Torino | Karine Ayotte | 3 | $0.00 | |
9 | Skip Leo Prince | Natalie Chartier | 2 | $0.00 | |
10 | Miss Modoc Red | Stéphanie Charest | 1 | $0.00 | |
11 | Berts Loverama | Simon Levesque | 1 | $0.00 | |
12 | Sheza Barney | David Guillemette | 1 | $0.00 | |
13 | Impressive Tootie | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |