Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Great Senorita Jac | Audrey Lasalle | 8 | $0.00 | |
2 | Sweetly Dare | Genevieve Marquis | 5 | $0.00 | |
3 | Fleetwood Holly | Marie-Claude Gaudet | 3 | $0.00 | |
4 | Sum A Buck | Melanye Boisvert | 2 | $0.00 | |
5 | Showdowns Baily Son | Rachel Paquin | 2 | $0.00 | |
6 | Akylon | Jean-François Lévesque | 1 | $0.00 | |
7 | Berts Loverama | Simon Levesque | 1 | $0.00 | |
8 | Pretty Patty Seeker | Marie-Eve Lafreniere | 1 | $0.00 | |
9 | Heavenly Gab | Melanye Boisvert | 1 | $0.00 | |
10 | Heavenly Gab | Karoline Boisvert | 1 | $0.00 | |
11 | Little Miss Torino | Karine Ayotte | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |