Les résultats apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scattin O King | Gino Cournoyer | 19 | $0.00 | |
2 | Sum A Buck | Dominic Gadoury | 11 | $0.00 | |
3 | The Last Chaparral | Chrystine Lessard Marzoli | 10 | $0.00 | |
4 | Gold Bar Clipper | Clément Habel | 6 | $0.00 | |
5 | A Formal Occasion | Rachelle Bouchard | 6 | $0.00 | |
6 | Gentleman Jim Bob | Cathy Perron | 5 | $0.00 | |
7 | Jacks Pesky | Lorraine Tardif | 5 | $0.00 | |
8 | Showdowns Baily Son | Marjolaine Gilbert | 4 | $0.00 | |
9 | Jipsy Top | Rejean Filiatreault | 4 | $0.00 | |
10 | Queens Last Love | Ghislain Lamontagne | 3 | $0.00 | |
11 | Competition Coupe | Marie-Josee Delisle | 3 | $0.00 | |
12 | Berts Loverama | Julie Levesque | 2 | $0.00 | |
13 | Dolly | Manon Moisan | 1 | $0.00 | |
14 | Son Of Silver | Karine Demers | 1 | $0.00 | |
15 | Bill Clipper | Hélène Laplante | 1 | $0.00 | |
16 | Nickys Girl | Claude Mercier | 1 | $0.00 | |
17 | Berts Loverama | Simon Levesque | 1 | $0.00 | |
18 | Little Miss Torino | Romeo Ayotte | 1 | $0.00 | |
19 | Its Time To Impress | Marie-Claude Painchaud | 1 | $0.00 | |
20 | An Impressive Step | Elizabeth Labelle | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |